AccueilContactPoints relaisInfos DisponibilitésBATTERIESHUILES Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion

 

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> VOLVO S70 - 1998


RECHERCHER DÉBIMÉTRE D'AIR
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] VOLVO S70 (874) 2.4 2.4  121/165 P80_   B 5254 S  06/1998  11/2000 
[+infos] VOLVO S70 (874) 2.4 Turbo 2.4  142/193 P80_   B 5254 T, B ...  01/1997  11/2000 
[+infos] VOLVO S70 (874) 2.4 AWD 2.4  121/165 P80_   B 5254 S  10/1998  05/1999 
[+infos] VOLVO S70 (874) 2.4 AWD 2.4  106/144 P80_   B 5252 FS  11/1996  05/1999 
[+infos] VOLVO S70 (874) 2.4 T5 AWD 2.4  142/193 P80_   B 5254 T  11/1996  04/1999 
[+infos] VOLVO S70 (874) 2.4 2.4  106/144 P80_   B 5252 FS  01/1997  11/2000 
[+infos] VOLVO S70 (874) 2.4 2.4  170/170 P80_   B 5254 S, B ...  01/1997  11/2000 
Essence/gaz naturel (gnc)
[+infos] VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel 2.4  144/144 P80_   GB 5252 S  10/1998  11/2000 
[+infos] VOLVO S70 (874) 2.4 Blu-Fuel 2.4  140/140 P80_   B 5244 SG, B...  07/1997  09/2000 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter