AccueilContactPoints relaisInfos DisponibilitésBATTERIESHUILES Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion

 

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> AUDI A4 - 2004


RECHERCHER ARBRE À CAMES
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro 1.9  96/130 B6, 8E2   AVF  11/2001  12/2004 
[+infos] AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI 1.9  85/116 B6, 8E2   BKE  06/2004  12/2004 
[+infos] AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI 1.9  96/130 B6, 8E5   AWX, AVF  09/2001  12/2004 
[+infos] AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI 1.9  74/101 B6, 8E5   AVB  11/2001  12/2004 
[+infos] AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI 1.9  96/130 B6, 8E2   AWX, AVF  11/2000  12/2004 
[+infos] AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro 1.9  96/130 B6, 8E5   AVF  11/2001  12/2004 
[+infos] AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI 1.9  74/101 B6, 8E2   AVB  05/2001  12/2004 
[+infos] AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI 1.9  85/116 B6, 8E5   BKE  06/2004  12/2004 
[+infos] AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 2.0  140/140 B7, 8EC   BPW  11/2004  06/2008 
[+infos] AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V 2.0  103/140 B7, 8ED   BRE, BLB  11/2004  06/2008 
[+infos] AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 16V 2.0  103/140 B7, 8EC   BRE, BLB  11/2004  06/2008 
[+infos] AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 2.0  140/140 B7, 8ED   BPW  11/2004  06/2008 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter