AccueilContactPoints relaisInfos DisponibilitésBATTERIESHUILES Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion

 

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> LANCIA VECTRA - 2005


RECHERCHER BOBINE D'ALLUMAGE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 2.8  188/255   Z 28 NET  08/2005  09/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C Break (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 2.8  184/250   Z 28 NET  08/2005  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 2.8  169/230   Z 28 NEL  08/2005  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 2.8  188/255   Z 28 NET  08/2005  09/2006 
[+infos] OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 2.8  169/230   Z 28 NEL  08/2005  10/2006 
[+infos] OPEL VECTRA C Break (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 2.8  188/255   Z 28 NET  08/2005  09/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 2.8  250/250   Z 28 NET  08/2005  08/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C Break (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 2.8  169/230   Z 28 NEL  08/2005  10/2008 
[+infos] OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 2.8  184/250   Z 28 NET  08/2005  08/2008 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter