AccueilContactPoints relaisInfos DisponibilitésBATTERIESHUILES Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion

 

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> AUDI 90 B3 - 1987


RECHERCHER BOUGIE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 1.6 TD 1.6  59/80 B3, 8A, 8...   RA, SB  04/1987  09/1991 
Essence
[+infos] AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E quattro 2.2  100/136 B3, 8A, 8...   KV  04/1987  09/1991 
[+infos] AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E 2.2  100/136 B3, 8A, 8...   KV  04/1987  07/1991 
[+infos] AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 2.3  100/136 B3, 8A, 8...   NG  04/1987  07/1991 
[+infos] AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 2.3  98/133 B3, 8A, 8...   NG  04/1987  09/1991 
[+infos] AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro 2.3  100/136 B3, 8A, 8...   NG  04/1987  07/1991 
[+infos] AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro 2.3  98/133 B3, 8A, 8...   NG  04/1987  09/1991 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter