Bem-vindoContactPoints relaisInfos DisponibilitésBATTERIESHUILES Su cesta Contactarnos¿Quienes somos?Inicio Sesión
NPS POLYNESIE
Z.I. de FARE UTE
n°19 servitude Fare Ute voie N

98713 PAPEETE POLYNéSIE FRANçAISE
TELEFONO : +689 40 506 256
FAX : +689 40 506 255
CORREO ELECTRONICO : nps@nps.pf
NOVO! | ENCONTRAR UN VEHíCULO | BúSQUEDA


BÚSQUEDA >>> CITROEN XSARA - 1998


BÚSQUEDA COMPRESSEUR DE CLIMATISATION
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] CITROEN XSARA (N1) 1.5 D 1.5  42/57 N1   VJZ (TUD5)  04/1997  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA Break (N2) 1.5 D 1.5  42/57 N2   VJZ (TUD5)  10/1997  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA (N1) 1.8 D 1.8  43/58 N1   A9A (XUD7), ...  04/1997  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 D 1.8  43/58 N2   A9A (XUD7)  10/1997  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 D 1.9  55/75 N2   DHV (XUD9BSD...  01/1998  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA (N1) 1.9 D 1.9  51/70 N1   WJY (DW8B), ...  07/1998  03/2005 
[+infos] CITROEN XSARA (N1) 1.9 TD 1.9  66/90 N1   DHY (XUD9TE/...  04/1997  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 D 1.9  51/70 N2   WJY (DW8B), ...  07/1998  08/2005 
[+infos] CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 TD 1.9  66/90 N2   DHY (XUD9TE/...  10/1997  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA (N1) 1.9 D 1.9  50/68 N1   DJY (XUD9A)  04/1997  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA Coupé (N0) 1.9 D 1.9  50/68 N0   DJY (XUD9A)  02/1998  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 D 1.9  50/68 N2   DJY (XUD9A)  10/1997  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA (N1) 1.9 SD 1.9  55/75 N1   DHV (XUD9BSD...  01/1998  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA Coupé (N0) 1.9 TD 1.9  66/90 N0   DHY (XUD9TE/...  02/1998  09/2000 
Essence
[+infos] CITROEN XSARA (N1) 1.4 i 1.4  55/75 N1   KFX (TU3JP),...  04/1997  03/2005 
[+infos] CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 i 1.4  55/75 N2   KFX (TU3JP),...  10/1997  08/2005 
[+infos] CITROEN XSARA Coupé (N0) 1.4 i 1.4  55/75 N0   KFX (TU3JP),...  03/1998  03/2005 
[+infos] CITROEN XSARA Break (N2) 1.6 i 1.6  65/88 N2   NFZ (TU5JP)  10/1997  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA Coupé (N0) 1.6 i 1.6  65/88 N0   NFZ (TU5JP)  02/1998  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA (N1) 1.6 i 1.6  65/88 N1   NFZ (TU5JP)  04/1997  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA (N1) 1.8 i Aut. 1.8  74/101 N1   LFZ (XU7JP)  04/1997  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 i 1.8  66/90 N2   LFX (XU7JB)  10/1997  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA (N1) 1.8 i 16V 1.8  81/110 N1   LFY (XU7JP4...  04/1997  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 i 16V 1.8  81/110 N2   LFY (XU7JP4...  10/1997  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA (N1) 1.8 i 1.8  66/90 N1   LFX (XU7JB)  04/1997  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V 2.0  97/132 N1   RFV (XU10J4R...  07/1998  09/2000 
[+infos] CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 16V 2.0  97/132 N2   RFV (XU10J4R...  07/1998  09/2000 

 


Adicionar aos favoritos | Enviar a um amigo | Cunho | Política de segurança | Política de Privacidade | Política de cookies | Contactarnos