AccueilContactPoints relaisInfos DisponibilitésBATTERIESHUILES Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion

 

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> VOLVO 850 - 1993


RECHERCHER BOUGIE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] VOLVO 850 Break (855) T5   226/226 LW   B 5234 FT  02/1993  12/1996 
[+infos] VOLVO 850 (854) T5   226/226 LS   B 5234 FT  08/1993  07/1996 
[+infos] VOLVO 850 (854) 2.0 Turbo 2.0  132/179 LS   B 5204 T2  09/1993  10/1996 
[+infos] VOLVO 850 Break (855) 2.0 Turbo 2.0  155/210 LW   B 5204 T, B ...  02/1993  12/1996 
[+infos] VOLVO 850 (854) 2.0 Turbo 2.0  155/210 LS   B 5204 T, B ...  08/1993  12/1996 
[+infos] VOLVO 850 Break (855) 2.0 2.0  105/143 LW   B 5204 F, B ...  02/1993  12/1996 
[+infos] VOLVO 850 (854) 2.0 2.0  105/143 LS   B 5204 F, B ...  06/1991  12/1996 
[+infos] VOLVO 850 Break (855) 2.0 Turbo 2.0  132/180 LW   B 5204 T2  09/1993  10/1997 
[+infos] VOLVO 850 (854) 2.4 GLE 2.4  142/193 LS   B 5254 T  09/1993  10/1997 
[+infos] VOLVO 850 Break (855) 2.4 2.4  103/140 LW   B 5252  08/1992  07/1994 
[+infos] VOLVO 850 (854) 2.4 2.4  103/140 LS   B 5252  06/1991  07/1994 
[+infos] VOLVO 850 Break (855) 2.4 2.4  125/170 LW   B 5254 S  09/1992  12/1996 
[+infos] VOLVO 850 (854) 2.4 2.4  125/170 LS   B 5254 S  08/1991  12/1996 
[+infos] VOLVO 850 Break (855) 2.4 GLE 2.4  142/193 LW   B 5254 T  09/1993  10/1997 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter