AccueilContactPoints relaisInfos DisponibilitésBATTERIESHUILES Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion

 

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> BMW Z4 - 2007


RECHERCHER BOUGIE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] BMW Z4 Coupé (E86) M   252/343 E86   S54 326 S4, ...  04/2006  08/2008 
[+infos] BMW Z4 Roadster (E85) M   252/343 E85   S54 326 S4, ...  01/2006  08/2008 
[+infos] BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 2.0  110/150 E85   N46 B20 A, N...  03/2005  02/2009 
[+infos] BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2.5  130/177 E85   N52 B25 A  09/2005  02/2009 
[+infos] BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2.5  160/218 E85   N52 B25 A  01/2006  08/2008 
[+infos] BMW Z4 Coupé (E86) 3.0 si 3.0  195/265 E86   N52 B30 A, N...  04/2006  08/2008 
[+infos] BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 3.0  195/265 E85   N52 B30 A, N...  01/2006  08/2008 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter