Bem-vindoContactPoints relaisInfos DisponibilitésBATTERIESHUILES Su cesta Contactarnos¿Quienes somos?Inicio Sesión
NPS POLYNESIE
Z.I. de FARE UTE
n°19 servitude Fare Ute voie N

98713 PAPEETE POLYNéSIE FRANçAISE
TELEFONO : +689 40 506 256
FAX : +689 40 506 255
CORREO ELECTRONICO : nps@nps.pf
NOVO! | ENCONTRAR UN VEHíCULO | BúSQUEDA


BÚSQUEDA >>> HYUNDAI LANTRA - 1996


BÚSQUEDA PULSEUR
 
  Descripcion Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Fecha de fin Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5 12V 1.5  65/88 J-2   G4EK, G4EK88  12/1996  09/2000 
[+infos] HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 i 1.6  66-84/114-90 J-2   G4GR, 4G61  11/1995  09/2000 
[+infos] HYUNDAI LANTRA II Break (J-2) 1.6 i 1.6  66-84/114-90 J-2   G4GR, 4G61  02/1996  10/2000 
[+infos] HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V 1.8  94/128 J-2   G4GM, G4GM12...  11/1995  09/2000 
[+infos] HYUNDAI LANTRA II Break (J-2) 1.8 16V 1.8  94/128 J-2   G4GM, G4GM12...  02/1996  10/2000 
[+infos] HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V 2.0  100-102/136-139 J-2   G4CP, G4JP, ...  08/1996  09/2000 
[+infos] HYUNDAI LANTRA II Break (J-2) 2.0 16V 2.0  100-102/136-139 J-2   G4CP, G4JP, ...  12/1996  10/2000 

 


Adicionar aos favoritos | Enviar a um amigo | Cunho | Política de segurança | Política de Privacidade | Política de cookies | Contactarnos