AccueilContactPoints relaisInfos DisponibilitésBATTERIESHUILES Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion

 

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> AUDI A8 - 2000


RECHERCHER DÉTENDEUR ET ORIFICE CALIBRÉ
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 2.5  132/180 4D8, 4D2   AKE  09/2000  09/2002 
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 2.5  110/150 4D8, 4D2   AKN, AFB  07/1997  04/2000 
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 2.5  132/180 4D8, 4D2   AKE  09/2000  09/2002 
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 2.5  110/150 4D8, 4D2   AKN, AFB  01/1997  04/2000 
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro 3.3  165/224 4D8, 4D2   AKF  06/2000  09/2002 
Essence
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro   265/360 4D8, 4D2   AVP, AQH, BC...  06/1999  09/2002 
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 2.8  142/193 4D8, 4D2   AQD, APR, AM...  04/1996  09/2002 
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 2.8  142/193 4D8, 4D2   AQD, APR, AM...  04/1996  09/2002 
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 3.7  191/260 4D8, 4D2   AQG, AKC  11/1998  09/2002 
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 3.7  191/260 4D8, 4D2   AQG, AKC  11/1998  09/2002 
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 4.2  228/310 4D8, 4D2   AUX, AUW, AQ...  11/1998  09/2002 
[+infos] AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 4.2  175/238 4D8, 4D2   ARU  02/1999  04/2000 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter