AccueilContactPoints relaisInfos DisponibilitésBATTERIESHUILES Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion

 

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> AUDI 80 - 1979


RECHERCHER DÉTENDEUR ET ORIFICE CALIBRÉ
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 1.3  44/60 B2, 85, 81   EP  09/1978  07/1986 
[+infos] AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 1.3  40/55 B2, 85, 81   FY  09/1978  07/1981 
[+infos] AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 1.3  44/60 B2, 85, 81   FZ  09/1978  07/1981 
[+infos] AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 GLE 1.6  81/110 B2, 85, 81   YZ  08/1978  07/1982 
[+infos] AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 1.6  55/75 B2, 85, 81   DT, JU  08/1978  03/1987 
[+infos] AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 1.6  51/70 B2, 85, 81   YT, YY  08/1978  07/1981 
[+infos] AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 1.6  63/85 B2, 85, 81   YP  08/1978  02/1983 
[+infos] AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 1.6  55/75 B2, 85, 81   WV, YN, WY  08/1978  07/1986 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter