AccueilContactPoints relaisInfos DisponibilitésBATTERIESHUILES Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion

 

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> AUDI 90 B2 - 1987


RECHERCHER DÉTENDEUR ET ORIFICE CALIBRÉ
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 1.6 TD 1.6  51/70 B2, 85, 81   CY  10/1985  01/1987 
Essence
[+infos] AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 2.0  83/113 B2, 85, 81   SK  03/1986  03/1987 
[+infos] AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 2.0  85/115 B2, 85, 81   JS, HP  10/1984  03/1987 
[+infos] AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 2.2  85/115 B2, 85, 81   KX  01/1985  03/1987 
[+infos] AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 2.2  100/136 B2, 85, 81   KV, HY  10/1984  03/1987 
[+infos] AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro 2.2  100/136 B2, 85, 81   KV  11/1984  03/1987 
[+infos] AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro 2.2  88/120 B2, 85, 81   JT  08/1985  03/1987 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter