AccueilContactPoints relaisInfos DisponibilitésBATTERIESHUILES Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion

 

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> CHEVROLET JUMPER - 2004


RECHERCHER SONDE DE TEMPÉRATURE D'EAU
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] CITROËN JUMPER I Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 HDi 2.8  128/128 Z_, 244   8140.43S  04/2002  06/2006 
[+infos] CITROËN JUMPER I Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi 4x4 2.8  128/128 244   F28TDCR, 814...  02/2002  06/2006 
[+infos] CITROËN JUMPER I Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi 2.8  128/128 244   8140.43S  04/2002  06/2006 
[+infos] CITROËN JUMPER I Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 HDi Traction intégrale 2.8  128/128 Z_, 244   8140.43S  04/2002  06/2006 
[+infos] CITROËN JUMPER I Fourgon (244) 2.8 HDi 4x4 2.8  128/128 244   8140.43S  04/2002  06/2006 
[+infos] CITROËN JUMPER I Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi 2.8  146/146 244   8140.43N  05/2004  06/2006 
[+infos] CITROËN JUMPER I Fourgon (244) 2.8 HDi 2.8  146/146 244   8140.43N  04/2004  06/2006 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter