AccueilContactPoints relaisInfos DisponibilitésBATTERIESHUILES Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion

 

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> NISSAN CHERRY - 1981


RECHERCHER SONDE DE TEMPÉRATURE D'EAU
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.0 1.0  32/44 N10   A10, A10S, E...  08/1978  07/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY II Traveller (VN10) 1.2 1.2  38/52 VN10   A12  10/1978  07/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.2 1.2  38/52 N10   A12  08/1978  07/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY II Coupé (N10) 1.2 1.2  38/52 N10   A12  08/1978  07/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.3 1.3  44/60 N10   E13  08/1981  09/1982 
[+infos] NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.4 i.e. 1.4  59/80 N10   A14, A14S  08/1980  07/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.5 1.5  51/69 N10   E15  08/1981  12/1982 
[+infos] NISSAN CHERRY II Coupé (N10) 1.5 1.5  51/69 N10   E15  08/1981  05/1982 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter