AccueilContactPoints relaisInfos DisponibilitésBATTERIESHUILES Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion

 

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> VOLKSWAGEN GOLF - 1987


RECHERCHER SONDE LAMBDA
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.3 1.3  40/55 1G1, 19E   MH, HK  08/1983  06/1987 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.3 Cat 1.3  40/55 1G1, 19E   NZ, MH, 2G  06/1986  12/1992 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.6 1.6  53/72 1G1, 19E   RF  02/1986  10/1991 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.6 1.6  55/75 1G1, 19E   HM, EZ, ABN  08/1983  07/1992 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.6 1.6  51/70 1G1, 19E   PN  10/1986  12/1992 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.8 1.8  66/90 1G1, 19E   HV, GX, GU  08/1984  10/1991 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat 1.8  79/107 1G1, 19E   PF  01/1987  10/1991 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF I Cabriolet (155) 1.8 1.8  70/95 155   JH  08/1983  04/1993 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat Syncro 1.8  66/90 1G1, 19E   RP, GX  08/1987  10/1991 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat 1.8  66/90 1G1, 19E   GX, RP  08/1987  10/1991 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 1.8  95/129 1G1, 19E   PL  02/1986  10/1991 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF I Cabriolet (155) 1.8 1.8  82/112 155   EV, DX, PB, ...  08/1982  12/1989 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 1.8  79/107 1G1, 19E   RD  08/1985  10/1987 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro 1.8  66/90 1G1, 19E   GX, GU  02/1986  07/1991 
[+infos] VOLKSWAGEN GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 1.8  102/139 1G1, 19E   KR  02/1986  06/1990 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter